Plano del Congreso
Ubica a cada empresa en el mapa del evento.
Plano de Expositores
SALA DESARROLLO | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | MICROCINE | ||||||||||||||||||
CAFETERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 34 | 31 | 30 | 27 | 26 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 36 | 33 | 32 | 29 | 28 | 25 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||
56 | SALA INNOVACION | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAFETERIA | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 53 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 52 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
Listado de Stands
N° de Stand | Empresa |
---|---|
1 | RyO VALLÉ SA |
2 | RyO VALLÉ SA |
3 | ELECTRO REY SRL |
4 | UNIMERS |
5 | CIRCUTOR S.A |
6 | MADERAS PERCARA |
7 | NAXOS |
8 | ISKRAMECO SRL |
9 | EMDESA |
10 | ICS S.A |
11 | DEMITEC SRL |
12 | BOIERO |
13 | BOIERO |
14 | SOPNET |
15 | HINS ENERGÍA |
16 | PALFINGER - HIDRO GRUBERT |
17 | COIDEA SA |
18 | IRIS ENERGIA |
19 | PHOA – POSTE DE HORMIGÓN ALIVIANADO |
20 | ARCOOP |
21 | INELPA S.A |
22 | SET 24 S. A. |
23 | RADIO ELECTRON SA |
24 | MYEEL |
25 | PROMETIUM |
26 | INTEMPLA S.R.L. |
27 | REPREM S.A. |
28 | INTERMAC S.A |
29 | COMUNITEL |
30 | CONECTAR |
31 | PROCOOP |
32 | METALCE SRL |
33 | METALCE SRL |
34 | MAYO TRANSFORMADORES |
35 | OVERALL |
36 | HIDROENERGÍA ENGENHARIA |
37 | VATIOVA |
38 | COMMUNICATION PARTNER |
39 | RESERVADO |
40 | RESERVADO |
41 | YPF SOLAR |
42 | SIRO - BANCO ROELA |
43 | SILEXIS |
44 | COOP. VILLA DEL DIQUE |
45 | PRONTO PAGO SA |
46 | MAX ENERGÍA |
47 | FAMMIE FAMY |
48 | CIMET OPTEL |
49 | SUMA BENEFICIOS |
50 | IGARRETA SACI |
51 | AXION LIFT |
52 | DISCAR |
53 | FOHAMA |
54 | MADERAS MESOPOTAMICAS |
55 | |
56 | TOYOTA JORGE FERRO |
57 | ZETLA |